P.W.M
P.W.M
VOGLER
VOGLER

8,10 24,60 

Nazwa wariantu Opis Cena Dodaj do koszyka
VOWEP 1 Szerokość 100 Wysokość 100 EP 8.1 zł
VOWBP 2 Szerokość 100 Wysokość 100 BP 8.1 zł
VOWNP 3 Szerokość 100 Wysokość 100 NP 9.8 zł
VOWKP 25 Szerokość 100 Wysokość 100 KP 12.2 zł
VOWEP 5 Szerokość 100 Wysokość 170 EP 9.5 zł
VOWBP 6 Szerokość 100 Wysokość 170 BP 9.5 zł
VOWNP 7 Szerokość 100 Wysokość 170 NP 12.2 zł
VKWKP 26 Szerokość 100 Wysokość 170 KP 14 zł
VOWEP 9 Szerokość 100 Wysokość 280 EP 11.8 zł
VOWBP 10 Szerokość 100 Wysokość 280 BP 11.8 zł
VOWNP 11 Szerokość 100 Wysokość 280 NP 18.5 zł
VOWKP 27 Szerokość 100 Wysokość 280 KP 21.2 zł
VOWEP 13 Szerokość 140 Wysokość 70 EP 9.5 zł
VOWBP 14 Szerokość 140 Wysokość 70 BP 9.5 zł
VOWGP 31 Szerokość 140 Wysokość 70 GP 9.5 zł
VOWTP 34 Szerokość 140 Wysokość 70 TP 9.5 zł
VOWCP 37 Szerokość 140 Wysokość 70 CP 9.5 zł
VOWNP 15 Szerokość 140 Wysokość 70 NP 12.2 zł
VKWKP 28 Szerokość 140 Wysokość 70 KP 14 zł
VOWEP 17 Szerokość 140 Wysokość 140 EP 13 zł
VOWBP 18 Szerokość 140 Wysokość 140 BP 13 zł
VOWGP 32 Szerokość 140 Wysokość 140 GP 13 zł
VOWTP 35 Szerokość 140 Wysokość 140 TP 13 zł
VOWCP 38 Szerokość 140 Wysokość 140 CP 13 zł
VOWNP 19 Szerokość 140 Wysokość 140 NP 16 zł
VOWKP 29 Szerokość 140 Wysokość 140 KP 19.2 zł
VOWEP 21 Szerokość 140 Wysokość 210 EP 16.6 zł
VOWBP 22 Szerokość 140 Wysokość 210 BP 16.6 zł
VOWGP 33 Szerokość 140 Wysokość 210 GP 16.6 zł
VOWTP 36 Szerokość 140 Wysokość 210 TP 16.6 zł
VOWCP 39 Szerokość 140 Wysokość 210 CP 16.6 zł
VOWNP 23 Szerokość 140 Wysokość 210 NP 19.7 zł
VKWKP 30 Szerokość 140 Wysokość 210 KP 24.6 zł

Polska produkcja

  • Rodzaj blachy: stal ocynkowana, nierdzewna, kwasoodporna
  • Typ malowania: proszkowe
  • Kolor: Biały RAL 9003, Brązowy RAL 7024,Tycjan RAL 8004,Czarny RAL 9005, Grafit RAL 7024
  • Wymiar zewnętrzny:  120/120 mm, 120/190 mm,120/300 mm,170/100 mm, 170/170 mm, 170/240 mm
  • Wymiar wewnętrzny: 100/100 mm,100/170 mm,100/280 mm,140/70 mm,140/140 mm,140/210 mm
  • Głębokość: 3 mm
  • Siatka: tak
  • Grubość blachy: 0,5 mm

Osłona składa się z :
frontowego grilla

Zalety:

  • Możliwość regulacji powietrza
  • Wysoka odporność na korozję oraz warunki atmosferyczne
  • Łatwy i szybki montaż za pomocą wkrętów
  • Wysoka jakość
  • Maskowanie wlotów i wylotów kanałów wentylacyjnych

OBJAŚNIENIA:
E – emaliowana biała (malowana proszkowo)
B – emaliowana brązowa (malowana proszkowo)
T- emaliowana tycjan
C- emaliowana czarna
G-emaliowana grafit
N – blacha nierdzewna
K-blacha kwasoodporna
– możliwy dowolny kolor z palety RAL

KONTAKT
Kontakt
Dane
kontaktowe

tel: (058) 531-96-91 / 604 983 529
e-mail: sklep@pwmvogler.pl

Adres

P.W.M "Vogler"
Tymawa 39c
83-140 Gniew
woj. pomorskie

Polityka prywatności
Regulamin

Najnowsze
posty

    *pola wymagane. Wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Vogler.